Wie wird gemessen?
Ein wenig Zeit und ein flexibles Maßband sind die Voraussetzungen für das zuverlässige Ermitteln der passenden Kleidergrößen.
Um hier möglichst exakte Werte zu bekommen, sollten Sie dabei direkt auf der Unterwäsche messen. Noch besser geht es zu zweit.
Mit einer Freundin, einem Freund lassen sich Fehler beim Anlegen des Maßbandes vermeiden. Ein Tipp: Natürlich sollten Sie sich Ihre persönlichen Maße notieren, um den Überblick nicht zu verlieren. Ein kleines Notizbuch oder eine Datei am Computer hilft dabei, die ermittelten Werte auch über einen längeren Zeitraum hinaus zu verfolgen.
Herren-Konfektionsgrößen: Kleidergrößen umrechnen
Deutsche Größe | US Größe | Internationale Größe | Brustumfang | Kragenweite |
---|---|---|---|---|
42 | 32 | XXS | 81 | 33 |
44 | 34 | XS | 86 | 34 |
46 | 36 | S | 91 | 37 |
48 | 38 | M | 97 | 39 |
50 | 40 | L | 102 | 42 |
52 | 42 | XL | 107 | 44 |
54 - 56 | 44 - 46 | XXL | ab 107 | 47- 50 |
Mit der Tabelle kann die Deutsche Konfektionsgröße in die US-Herrengröße und Internationale Größe umgerechnet werden. Wichtig ist, dass der Brustumfang und die Kragenweite (Halsumfang) richtig gemessen werden.
Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos: Normalgrößen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 74-77 | 78-80 |
46 | 168-171 | 78-81 | 78-81 | 79-81 |
48 | 171-176 | 82-85 | 82-85 | 80-82 |
50 | 174-179 | 86-89 | 86-89 | 81-83 |
52 | 177-182 | 90-94 | 90-94 | 82-84 |
54 | 180-184 | 95-99 | 95-99 | 83-85 |
56 | 182-186 | 100-104 | 100-104 | 84-86 |
58 | 184-188 | 105-109 | 105-109 | 85-87 |
60 | 185-189 | 110-114 | 110-114 | 86-88 |
62 | 187-191 | 114-119 | 115-119 | 87-89 |
64 | 189-193 | 120-124 | 120-124 | 88-90 |
66 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
68 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
70 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos: Schlanke Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 84-86 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 85-87 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 86-88 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 87-89 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 88-90 |
Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos: Untersetzte Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 80-82 |
29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 81-83 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 82-84 |
Hosengrößen: Normalgrößen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeansgröße |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30 |
46 | 168-171 | 78-81 | 79-81 | 31 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44 |
62 | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 46 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 48 |
66 | 189-193 | 125-129 | 88-90 | 50 |
68 | 189-193 | 130-134 | 88-90 | 52 |
70 | 189-193 | 135-139 | 88-90 | 54 |
72 | 189-193 | 140-144 | 88-90 | 56 |
74 | 189-193 | 145-149 | 88-90 | 58 |
76 | 189-193 | 150-154 | 88-90 | 60 |
78 | 189-193 | 155-159 | 88-90 | 62 |
Weitere Informationen zu Hosengrößen und Jeansgrößen.
Hosengrößen: Schlanke Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeangröße W/L |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Hosengrößen: Untersetzte Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeansgröße W/L |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | 50/32 |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | 52/32 |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | 54/32 |
Pullover, Hemden, Shirts, Cardigans, Strickjacken
Konfektionsgröße | Körpergröße | Bundumfang | Innenbeinlänge | Jeansgröße W/L |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | 50/32 |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | 52/32 |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | 54/32 |
Hemden mit Kragenweite
Konfektionsgröße | US-Größe | Brustumfang in CM |
---|---|---|
44 | S | 86-89 |
46 | S | 90-93 |
48 | M | 94-97 |
50 | M | 98-101 |
52 | L | 102-105 |
54 | L | 106-109 |
56 | XL | 110-113 |
58 | XL | 114-117 |
60 | XXL | 118-121 |
62 | XXL | 122-125 |
64 | 3XL | 126-129 |
66 | 3XL | 130-133 |
68 | 4XL | 134-137 |
70 | 4XL | 138-141 |
72 | 5XL | 142-145 |
74 | 5XL | 146-149 |
76 | 6XL | 150-153 |
78 | 6XL | 154-157 |
Messanleitung für Herrengrößen
Brustumfang
Von oben nach unten gemessen ist der Umfang der Brust der zweite Schritt beim Ermitteln der Körpermaße. Auch hier wird das Maßband über die stärkste Stelle der Brust angelegt. Bitte achten Sie beim Anlegen darauf, dass das Maßband rundherum waagrecht verläuft.
Bundumfang
Diese Werte sind wichtig für die richtige Auswahl der Größe bei Hosen und Shorts. Gemessen wird hier um die Hüfte herum und zwar genau auf der Höhe des Beckenknochens.
Schrittlänge
Dieser Wert betrifft die Länge der Hosenbeine. Angesetzt wird das Maßband hier ab dem Schritt innen und gemessen wird bis zum Boden.
Schuhgröße
Gemessen wird hier von der Spitze des großen Zehs bis zur Ferse.
Kopfumfang
Für Caps und Hüte gilt es hier den individuellen Kopfumfang zu ermitteln. Gemessen wird rundherum, an der stärksten Stelle des Kopfes. Setzen Sie dazu das Maßband etwa einen Zentimeter über den Ohren an.
Damen-Konfektionsgrößen umrechnen: Größentabelle Umrechnung
Deutsche Größe | Großbritannien UK | USA | International |
---|---|---|---|
32 | 6 | 4 | XS |
34 | 8 | 6 | XS |
36 | 10 | 8 | S |
38 | 12 | 10 | S |
40 | 14 | 12 | M |
42 | 16 | 16 | M |
44 | 18 | 18 | L |
46 | 20 | 20 | L |
48 | 22 | 22 | XL |
50 | 24 | 24 | XL |
52 | 26 | 26 | XXL |
54 | 28 | 28 | XXL |
Messanleitung für Damengrößen
Brust
Auch hier wird am breitesten Punkt der Brust gemessen. Achten Sie beim Anlegen des Maßbandes unbedingt darauf, dass die Arme gesenkt bleiben.
Taille
Der hier zu ermittelnde Wert ergibt sich aus den Maßen des Umfangs an der schmalsten Stelle des Rumpfes.
Becken
Die breiteste Stelle der Hüfte ist hier der Punkt, an dem das Maßband waagrecht rund um den Körper geführt wird.
Beinlänge
Auch Damen messen hier vom Schritt innen bis zum Boden.
Umrechnung Damengrößen
DE-Größe / EU-Größe | Internationale Größe | UK/US Größe | Französische | Italienische |
---|---|---|---|---|
30 | 3XS | 2 | 32 | 36 |
32 | XXS | 4 | 34 | 38 |
34 | XS | 6 | 36 | 40 |
36 | S | 8 | 38 | 42 |
38 | M | 10 | 40 | 44 |
40 | L | 12 | 42 | 46 |
42 | XL | 14 | 44 | 48 |
44 | XXL | 16 | 46 | 50 |
46 | 3XL | 18 | 48 | 52 |
48 | 4XL | 20 | 50 | 54 |
50 | 5XL | 22 | 52 | 56 |
52 | 6XL | 24 | 54 | 58 |
54 | 7XL | 26 | 56 | 60 |
56 | 8XL | 28 | 58 | 62 |
Damengrößen Umrechnung
DE-Größe / EU-Größe | Internationale Größe | UK/US Größe | Französische | Italienische |
---|---|---|---|---|
30 | 3XS | 2 | 32 | 36 |
32 | XXS | 4 | 34 | 38 |
34 | XS | 6 | 36 | 40 |
36 | S | 8 | 38 | 42 |
38 | M | 10 | 40 | 44 |
40 | L | 12 | 42 | 46 |
42 | XL | 14 | 44 | 48 |
44 | XXL | 16 | 46 | 50 |
46 | 3XL | 18 | 48 | 52 |
48 | 4XL | 20 | 50 | 54 |
50 | 5XL | 22 | 52 | 56 |
52 | 6XL | 24 | 54 | 58 |
54 | 7XL | 26 | 56 | 60 |
56 | 8XL | 28 | 58 | 62 |
Jeansgrößen und Hosengrößen für Normale Größen
Taillenumfang | Hüftumfang | Jeansgröße Weite/Länge | Deutsche Größen |
---|---|---|---|
61 - 63 | 84 - 87 | 25/32 | 32 |
64 - 66 | 88 - 91 | 26/32 | 34 |
66 - 68 | 90 - 93 | 27/32 | 34/36 |
67 - 70 | 92 - 95 | 28/32 | 36 |
71 - 74 | 96 - 98 | 29/32 | 38 |
73 - 76 | 98 - 99 | 30/32 | 38/40 |
75 - 78 | 99 - 101 | 31/32 | 40 |
77 - 80 | 101 - 102 | 32/32 | 40/42 |
79 - 82 | 102 - 104 | 33/32 | 42 |
83 - 87 | 105 - 108 | 34/32 | 44 |
86 - 90 | 107 - 110 | 35/32 | 44/46 |
88 - 93 | 109 - 112 | 36/32 | 46 |
91 - 96 | 111 - 114 | 37/32 | 46/48 |
94 - 99 | 113 - 116 | 38/32 | 48 |
97 - 103 | 115 - 118 | 39/32 | 48/50 |
100 - 106 | 117 - 121 | 40/32 | 50 |
Jeansgrößen und Hosengrößen für Lange Größen
Taillenumfang | Hüftumfang | Jeansgröße Weite/Länge | Deutsche Größen |
---|---|---|---|
61 - 63 | 84 - 87 | 25/34 | 64 |
64 - 66 | 88 - 91 | 26/34 | 68 |
66 - 68 | 90 - 93 | 27/34 | 68/72 |
67 - 70 | 92 - 95 | 28/34 | 72 |
71 - 74 | 96 - 98 | 29/34 | 76 |
73 - 76 | 98 - 99 | 30/34 | 76/80 |
75 - 78 | 99 - 101 | 31/34 | 80 |
77 - 80 | 101 - 103 | 32/34 | 80/84 |
79 - 82 | 102 - 104 | 33/34 | 84 |
83 - 87 | 105 - 108 | 34/34 | 88 |
86 - 90 | 107 - 110 | 35/34 | 88/92 |
88 - 93 | 109 - 112 | 36/34 | 92 |
91 - 96 | 111 - 114 | 37/34 | 92/96 |
94 - 99 | 113 - 116 | 38/34 | 96 |
97 - 103 | 115 - 118 | 39/34 | 96/100 |
100 - 106 | 117 - 121 | 40/34 | 100 |
Jeansgrößen und Hosengrößen für Kurze Größen
Taillenumfang | Hüftumfang | Jeansgröße Weite/Länge | Deutsche Größen |
---|---|---|---|
61 - 63 | 84 - 87 | 25/30 | 16 |
64 - 66 | 88 - 91 | 26/30 | 17 |
66 - 68 | 90 - 93 | 27/30 | 17/18 |
67 - 70 | 92 - 95 | 28/30 | 18 |
71 - 74 | 96 - 98 | 29/30 | 19 |
73 - 76 | 98 - 99 | 30/30 | 19/20 |
75 - 78 | 99 - 101 | 31/30 | 20 |
77 - 80 | 101 - 103 | 32/30 | 20/21 |
79 - 82 | 102 - 104 | 33/30 | 21 |
83 - 87 | 105 - 108 | 34/30 | 22 |
86 - 90 | 107 - 110 | 35/30 | 22/23 |
88 - 93 | 109 - 112 | 36/30 | 23 |
91 - 96 | 111 - 114 | 37/30 | 23/24 |
94 - 99 | 113 - 116 | 38/30 | 24 |
97 - 103 | 115 - 118 | 39/30 | 24/25 |
100 - 106 | 117 - 121 | 40/30 | 25 |
Konfektionsgrößen für Pullover und Strickjacken
Brustumfang in CM | Deutsche Pullover Konfektionsgröße | US-Größe Pullover |
---|---|---|
74 - 77 | 32 | XXS |
78 - 81 | 34 | XS |
82 - 85 | 36 | S |
86 - 89 | 38 | S |
90 - 93 | 40 | M |
94 - 97 | 42 | M |
98 - 102 | 44 | L |
103 - 107 | 46 | L |
108 - 113 | 48 | XL |
114 - 119 | 50 | XL |
120 - 125 | 52 | XXL |
126 - 131 | 54 | XXL |
132 - 137 | 56 | 3XL |
138 - 143 | 58 | 3XL |
144 - 149 | 60 | 4XL |
150 - 155 | 62 | 4XL |
Rockgrößen
Taille Größe | Hüfte | Normalgröße | Internationale Größe | Kurzgröße | Langgröße |
---|---|---|---|---|---|
61 - 63 | 84 - 87 | 32 | XXS | 16 | 64 |
64 - 66 | 88 - 91 | 34 | XS | 17 | 68 |
67 - 70 | 92 - 95 | 36 | S | 18 | 72 |
71 - 74 | 96 - 98 | 38 | S | 19 | 76 |
75 - 78 | 99 - 101 | 40 | M | 20 | 80 |
79 - 82 | 102 - 104 | 42 | M | 21 | 84 |
83 - 87 | 105 - 108 | 44 | L | 22 | 88 |
88 - 93 | 109 - 112 | 46 | L | 23 | 92 |
94 - 99 | 113 - 116 | 48 | XL | 24 | 96 |
100 - 106 | 117 - 121 | 50 | XL | 25 | 100 |
107 - 112 | 122 - 126 | 52 | XXL | 26 | 104 |
113 - 119 | 127 - 132 | 54 | XXL | 27 | 108 |
120 - 126 | 133 - 138 | 56 | 3XL | 28 | 112 |
127 - 133 | 139 - 144 | 58 | 3XL | 29 | 116 |
134 - 140 | 145 - 150 | 60 | 4XL | 30 | 120 |
141 - 147 | 151 - 156 | 62 | 4XL | 31 | 124 |
Messanleitung für Kinder
Kinderbekleidung wird in der Regel nach Körpergröße unterschieden. Dazu genügt es, das Maßband vom Scheitel bis zur Sohle anzulegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Kind beim Messen aufrecht steht.
Größentabellen
Was gibt es bei Größen zu beachten?
Italienische Größen, europäische Größen, UK oder US? Je nach Marke/Hersteller und Geschäft variieren die Größenbezeichnungen für Bekleidung. Auch Körperlänge und Umfang bestimmen die Wahl bei passgenauer Bekleidung. Bei Herren wird hier zwischen Normalgröße und Spezialgröße unterschieden. Zu den Spezialgrößen gehört die schlanke, die untersetzte und die Bauchgröße. Damen haben die Wahl zwischen Normalgröße, Kurzgröße, Extrakurzgröße und Langgröße. Zuverlässige Hilfestellung beim Ermitteln der richtigen Konfektionsgrößen bietet unsere praktische Größentabelle.
Wie hängen die Passform (Sitz) und die Größe zusammen?
Wichtig ist hier die Bezeichnungen der einzelnen Textilien zu kennen. So gibt es bei Jeans viele unterschiedliche Passformen, die den Schnitt des Modells beschreiben.
Bei Jeans, Hemden und Jacken steht „Slim Fit“ oder „Skinny“ für einen besonders enganliegenden Schnitt. Körpernahe Passformen sollten nicht allzu knapp ausfallen, der Griff zu einer Nummer größer ist nicht selten die richtige Wahl.
Auch die Körpergröße hat einen Einfluss auf die gewählte Passform. So gibt es international unterschiedliche Bezeichnungen für Hosenlängen oder Passformen, die je nach gewählter Größe in der Länge unterschiedlich sind. Welche Bezeichnung ist die richtige für Ihre Größe? Die praktische Größentabelle verschafft auch hier einen schnellen Überblick.
Das Europäische Komitee für Normung hat die europäische Norm EN 13402 entwickelt, sie soll die Kleidergrößen innerhalb der EU weiter vereinheitlichen. Die auf dieser Seite abgebildeten Tabellen orientieren sich so weit als möglich an der Norm.
Welche Tipps gibt es, um den richtigen Sitz der Kleidung zu prüfen?
Nicht nur der Preis bestimmt den stilvollen Look, auch die richtige Passform spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der richtigen Bekleidung. Wenn ein Kleidungsstück nicht gut sitzt, dann ist die ganze Wirkung dahin. Daher sollten Sie stets darauf achten, dass Ihre Mode auch Ihren Maßen entspricht. Bei Röcken oder Hosen gilt: Der Bund darf nicht zu eng sein, das gewählte Modell sollte nicht einschneiden. Tipp: Es sollte immer noch genügend Platz für einen hineingesteckten Pulli sein. Bei Blusen oder Hemden immer auf einen perfekten Sitz der Schulternähte achten. Und auch hier sollte das Modell nicht bei Bewegungen spannen. Nicht zu eng und nicht zu weit, mit dem Ausmessen der individuellen Körpermaße und der hilfreichen Größentabelle sitzt auch Ihre Kleidung perfekt!