Die richtige Größe bei Bekleidung zu wählen ist längst auch ein Muss für den modebewussten Herren. Doch das ist nicht immer ganz einfach. Unterschiedliche Größenbezeichnungen und unterschiedliche Körperformen können da schnell mal zu einem Fehlgriff führen.
Unser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihre persönlichen Körpermaße genau bestimmen und diese Informationen dann effizient nutzen, um bei jedem Einkauf die richtige Größe zu finden. Wir bieten Ihnen detaillierte Größentabellen für Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos, Hosen und Schuhe, die Ihnen dabei helfen, Zeit zu sparen und Fehlkäufe zu vermeiden.
Herrengrößen
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 74-77 | 78-80 |
46 | 168-171 | 78-81 | 78-81 | 79-81 |
48 | 171-176 | 82-85 | 82-85 | 80-82 |
50 | 174-179 | 86-89 | 86-89 | 81-83 |
52 | 177-182 | 90-94 | 90-94 | 82-84 |
54 | 180-184 | 95-99 | 95-99 | 83-85 |
56 | 182-186 | 100-104 | 100-104 | 84-86 |
58 | 184-188 | 105-109 | 105-109 | 85-87 |
60 | 185-189 | 110-114 | 110-114 | 86-88 |
62 | 187-191 | 114-119 | 115-119 | 87-89 |
64 | 189-193 | 120-124 | 120-124 | 88-90 |
66 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
68 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
70 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
Die sind die Normalgrößen für beispielsweise: Anzüge, Mäntel, Jacken und Sakkos.
Genaue Anleitung für Konfektionsgrößen, Jackengrößen und Mäntelgrößen.
Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos: Schlanke Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 84-86 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 85-87 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 86-88 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 87-89 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 88-90 |
Anzüge, Mäntel, Jacken, Sakkos: Untersetzte Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 80-82 |
29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 81-83 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 82-84 |
Schuhgrößen
Fußlänge in CM | EU/DE-Größe | US Größe | UK Größe |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 6 | 5.5 |
24.1 | 39 | 6.5 | 6 |
24.5 | 40 | 7 | 6 |
25 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
25.4 | 41 | 8 | 7 |
25.8 | 42 | 8.5 | 7.5 |
26.2 | 42.5 | 9 | 8 |
26.7 | 43 | 9.5 | 8.5 |
27.1 | 44 | 10 | 9 |
27.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
27.9 | 45 | 11 | 10 |
28.3 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
28.8 | 46 | 12 | 11 |
29.2 | 47 | 12.5 | 11.5 |
29.6 | 47.5 | 13 | 12 |
30 | 48 | 13.5 | 12.5 |
30.5 | 48.5 | 14 | 13 |
31.3 | 49.5 | 15 | 14 |
32.2 | 50.5 | 16 | 15 |
33 | 51.5 | 17 | 16 |
33.9 | 52.5 | 18 | 17 |
Hosengrößen: Normalgrößen
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Bundumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Jeansgröße |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30 |
46 | 168-171 | 78-81 | 79-81 | 31 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44 |
62 | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 46 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 48 |
66 | 189-193 | 125-129 | 88-90 | 50 |
68 | 189-193 | 130-134 | 88-90 | 52 |
70 | 189-193 | 135-139 | 88-90 | 54 |
72 | 189-193 | 140-144 | 88-90 | 56 |
74 | 189-193 | 145-149 | 88-90 | 58 |
76 | 189-193 | 150-154 | 88-90 | 60 |
78 | 189-193 | 155-159 | 88-90 | 62 |
Alles zu Hosengrößen und Jeansgrößen. Wichtig ist, die Bundweite (Umfang) dort zu messen, wo später der Gürtel sitzt. Die Schrittlänge/Innenbeinlänge wird innen gemessen, nicht außen am Bein.
Hosengrößen: Schlanke Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Bundumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Jeansgröße W/L |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Hosengrößen: Untersetzte Größen
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Bundumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Jeansgröße W/L |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | 50/32 |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | 52/32 |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | 54/32 |
Pullover, Hemden, Shirts, Cardigans, Strickjacken
Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 74-77 | 78-80 |
46 | 168-171 | 78-81 | 78-81 | 79-81 |
48 | 171-176 | 82-85 | 82-85 | 80-82 |
50 | 174-179 | 86-89 | 86-89 | 81-83 |
52 | 177-182 | 90-94 | 90-94 | 82-84 |
54 | 180-184 | 95-99 | 95-99 | 83-85 |
56 | 182-186 | 100-104 | 100-104 | 84-86 |
58 | 184-188 | 105-109 | 105-109 | 85-87 |
60 | 185-189 | 110-114 | 110-114 | 86-88 |
62 | 187-191 | 114-119 | 115-119 | 87-89 |
64 | 189-193 | 120-124 | 120-124 | 88-90 |
66 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
68 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
70 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
Unterwäsche
Durchschnittliche Größe von Herrenunterwäsche in Deutschland: L = DE-Größe 6 oder Konfektionsgröße 52
Bundumfang | US-Größe | DE-Größe | Konfektionsgröße |
---|---|---|---|
78 - 82 cm | XS | 3 | 46 |
83 - 87 cm | S | 4 | 48 |
88 - 92 cm | M | 5 | 50 |
93 - 97 cm | L | 6 | 52 |
98 - 101 cm | XL | 7 | 54 |
102 - 106 cm | 2XL | 8 | 56 |
107 - 110 cm | 3XL | 9 | 58 |
111 - 115 cm | 4XL | 10 | 60 |
116 - 120 cm | 5XL | 12 | 62 |
121 - 125 cm | 6XL | 14 | 64 |
126 - 130 cm | 7XL | 16 | 66 |
131 | 8XL | 18 | 68 |
Hemden mit Kragenweite
Halsumfang in Zentimetern | Taillenumfang in CM | Internationale Größe |
---|---|---|
38/39 | 105 - 113 | S |
39/40 | 114-120 | M |
41/42 | 122-128 | L |
43/44 | 134-136 | XL |
45/46 | 144-148 | XXL |
47/48 | 154-156 | 3XL |
49/50 | 160-164 | 4XL |
51/52 | 168-172 | 5XL |
53/54 | 176-182 | 6XL |
Herrenhemden gehen im einfachsten Fall einfach nach dem Halsumfang. Diesen messen (in CM). Der Umfang entspricht dann der Größe.
US-Größentabelle
Mit dieser Tabelle kann von der Deutschen Herrengrößen in die US-Größen und internationalen Größen umgerechnet werden.
Internationale Größe | US Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 42 | 81 |
XS | 34 | 44 | 86 |
S | 36 | 46 | 91 |
M | 38 | 48 | 97 |
L | 40 | 50 | 102 |
XL | 42 | 52 | 107 |
XXL | 44 | 54 | ab 107 |
3XL | 46 | 56 | ab 111 |
Alles zu US-Kleidergrößen und US-Schuhgrößen
Größentabellen
Wie wird gemessen?
Männer wissen es genau: Das Werkzeug muss stimmen! Zum Ausmessen Ihrer Körpermaße benötigen Sie ein handelsübliches Maßband, das flexibel am Körper angelegt werden kann. Ein Block, ein Stift, um die Werte zu notieren. Auch eine praktisch erweiterbare Datei am PC oder Smartphone hilft den Überblick zu behalten und Werte von früher mit den aktuellen zu vergleichen. Für das Ausmessen der Körpermaße sollte man sich genügend Zeit nehmen, schließlich sollen die Resultate auch stimmen. Ein Tipp: Es klingt einfach, aber die sichersten Resultate beim Ausmessen erzielt man zu zweit. Also gerne auch die Partnerin oder einen Freund um Hilfe bitten. Und so geht es:
Brustumfang
Das Hemd muss korrekt sitzen, dazu benötigen Sie den Wert Ihres Brustumfanges. Auch hier wird an der stärksten Stelle gemessen. Maßband anlegen und einmal waagrecht rund um den Körper herumführen. Mit etwas Hilfe geht das einfacher.
Bundumfang
Als Anlegepunkt gilt hier die Höhe des Beckenknochens. Achten Sie auch hier auf ein möglichst waagrechtes Herumführen des Maßbandes, nur so können Sie die richtige Größe für Hosen oder Shorts ermitteln.
Schrittlänge
Die perfekte Passform für Hosen beinhaltet neben dem Bundumfang auch die richtige Länge der Hosenbeine. Setzen Sie das Maßband am Schritt an und messen anschließend von innen am Bein bis zum Boden.