Damenkleidergrößen sind manchmal ganz schön verwirrend. Je nach Label, Hersteller, Land und Kleiderart werden unterschiedliche Größensysteme verwendet.
In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch den Dschungel der Damenkleidergrößen und geben Ihnen nützliche Tipps, wie Sie für jeden Anlass die ideale Passform finden.
Wir erklären alles Wesentliche: Wie Sie Brust, Taille und Hüfte richtig messen und worin die Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Größen liegen. Außerdem finden Sie bei uns alle wichtigen Größentabellen zum einfachen Umrechnen.
Damengrößen Umrechnung
| DE-Größe | Internationale Größe | UK Größe | Französische Größe | Italienische Größe |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3XS | 2 | 32 | 36 |
| 32 | XXS | 4 | 34 | 38 |
| 34 | XS | 6 | 36 | 40 |
| 36 | S | 8 | 38 | 42 |
| 38 | M | 10 | 40 | 44 |
| 40 | L | 12 | 42 | 46 |
| 42 | XL | 14 | 44 | 48 |
| 44 | XXL | 16 | 46 | 50 |
| 46 | 3XL | 18 | 48 | 52 |
| 48 | 4XL | 20 | 50 | 54 |
| 50 | 5XL | 22 | 52 | 56 |
| 52 | 6XL | 24 | 54 | 58 |
| 54 | 7XL | 26 | 56 | 60 |
| 56 | 8XL | 28 | 58 | 62 |

Mit dieser Tabelle können die Größen umgerechnet werden. Die Deutsche Größe entspricht der EU-Größe. Internationale Größen sind häufig ein wenig ungenauer als Deutsche Konfektionsgrößen. Französische und italienische Größen fallen häufig ein wenig kleiner aus, beziehungsweise sind enger geschnitten.
Wie wird gemessen?

Ein flexibles, handelsübliches Maßband ist vollkommen ausreichend, um Ihre Körpermaße zuverlässig zu bestimmen. Wichtig ist, dass sich das Band nahtlos an Ihre Körperkonturen anlegen lässt, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Notieren Sie die Werte am besten auf einem Zettel oder digital in Ihrem Smartphone. So behalten Sie stets den Überblick und können Ihre Maße auch über einen längeren Zeitraum hinweg unkompliziert vergleichen.
Messanleitung Damengrößen
Zur besseren Orientierung und Übersicht messen Sie am besten von oben nach unten, d.h. von Kopf bis Fuß.
Schuhgrößen
| Fußlänge in CM | EU-/DE-Größe | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 22 | 35.5 | 5 | 2.5 |
| 22.4 | 36 | 5.5 | 3 |
| 22.9 | 36.5 | 6 | 3.5 |
| 23.3 | 37.5 | 6.5 | 4 |
| 23.7 | 38 | 7 | 4.5 |
| 24.1 | 38.5 | 7.5 | 5 |
| 24.5 | 39 | 8 | 5.5 |
| 25 | 40 | 8.5 | 6 |
| 25.4 | 40.5 | 9 | 6.5 |
| 25.8 | 41 | 9.5 | 7 |
| 26.2 | 42 | 10 | 7.5 |
| 26.7 | 42.5 | 10.5 | 8 |
| 27.1 | 43 | 11 | 8.5 |
| 27.5 | 44 | 11.5 | 9 |
| 27.9 | 44.5 | 12 | 9.5 |

Details zu Schuhgrößen hier. Mit der Frauen-Schuhgrößentabelle kann einfach von der Fußlänge in Zentimetern in die deutsche/europäische, englische und amerikanische Schuhgröße umgerechnet werden.
Jeansgrößen und Hosengrößen für Normale Größen
| Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Jeansgröße Weite/Länge | Deutsche Größen |
|---|---|---|---|
| 61 - 63 | 84 - 87 | 25/32 | 32 |
| 64 - 66 | 88 - 91 | 26/32 | 34 |
| 66 - 68 | 90 - 93 | 27/32 | 34/36 |
| 67 - 70 | 92 - 95 | 28/32 | 36 |
| 71 - 74 | 96 - 98 | 29/32 | 38 |
| 73 - 76 | 98 - 99 | 30/32 | 38/40 |
| 75 - 78 | 99 - 101 | 31/32 | 40 |
| 77 - 80 | 101 - 102 | 32/32 | 40/42 |
| 79 - 82 | 102 - 104 | 33/32 | 42 |
| 83 - 87 | 105 - 108 | 34/32 | 44 |
| 86 - 90 | 107 - 110 | 35/32 | 44/46 |
| 88 - 93 | 109 - 112 | 36/32 | 46 |
| 91 - 96 | 111 - 114 | 37/32 | 46/48 |
| 94 - 99 | 113 - 116 | 38/32 | 48 |
| 97 - 103 | 115 - 118 | 39/32 | 48/50 |
| 100 - 106 | 117 - 121 | 40/32 | 50 |

Eine genaue Messanleitung, Größentabellen und Details zu Jeansgrößen und Hosengrößen finden sich hier.
Jeansgrößen und Hosengrößen für Lange Größen
| Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Jeansgröße Weite/Länge | Deutsche Größen |
|---|---|---|---|
| 61 - 63 | 84 - 87 | 25/34 | 64 |
| 64 - 66 | 88 - 91 | 26/34 | 68 |
| 66 - 68 | 90 - 93 | 27/34 | 68/72 |
| 67 - 70 | 92 - 95 | 28/34 | 72 |
| 71 - 74 | 96 - 98 | 29/34 | 76 |
| 73 - 76 | 98 - 99 | 30/34 | 76/80 |
| 75 - 78 | 99 - 101 | 31/34 | 80 |
| 77 - 80 | 101 - 103 | 32/34 | 80/84 |
| 79 - 82 | 102 - 104 | 33/34 | 84 |
| 83 - 87 | 105 - 108 | 34/34 | 88 |
| 86 - 90 | 107 - 110 | 35/34 | 88/92 |
| 88 - 93 | 109 - 112 | 36/34 | 92 |
| 91 - 96 | 111 - 114 | 37/34 | 92/96 |
| 94 - 99 | 113 - 116 | 38/34 | 96 |
| 97 - 103 | 115 - 118 | 39/34 | 96/100 |
| 100 - 106 | 117 - 121 | 40/34 | 100 |
Jeansgrößen und Hosengrößen für Kurze Größen
| Taillenumfang n (cm) | Hüftumfang (cm) | Jeansgröße Weite/Länge | Deutsche Größen |
|---|---|---|---|
| 61 - 63 | 84 - 87 | 25/30 | 16 |
| 64 - 66 | 88 - 91 | 26/30 | 17 |
| 66 - 68 | 90 - 93 | 27/30 | 17/18 |
| 67 - 70 | 92 - 95 | 28/30 | 18 |
| 71 - 74 | 96 - 98 | 29/30 | 19 |
| 73 - 76 | 98 - 99 | 30/30 | 19/20 |
| 75 - 78 | 99 - 101 | 31/30 | 20 |
| 77 - 80 | 101 - 103 | 32/30 | 20/21 |
| 79 - 82 | 102 - 104 | 33/30 | 21 |
| 83 - 87 | 105 - 108 | 34/30 | 22 |
| 86 - 90 | 107 - 110 | 35/30 | 22/23 |
| 88 - 93 | 109 - 112 | 36/30 | 23 |
| 91 - 96 | 111 - 114 | 37/30 | 23/24 |
| 94 - 99 | 113 - 116 | 38/30 | 24 |
| 97 - 103 | 115 - 118 | 39/30 | 24/25 |
| 100 - 106 | 117 - 121 | 40/30 | 25 |
Konfektionsgrößen für Pullover und Strickjacken

| Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
|---|---|---|
| 74 - 77 | 32 | XXS |
| 78 - 81 | 34 | XS |
| 82 - 85 | 36 | S |
| 86 - 89 | 38 | S |
| 90 - 93 | 40 | M |
| 94 - 97 | 42 | M |
| 98 - 102 | 44 | L |
| 103 - 107 | 46 | L |
| 108 - 113 | 48 | XL |
| 114 - 119 | 50 | XL |
| 120 - 125 | 52 | XXL |
| 126 - 131 | 54 | XXL |
| 132 - 137 | 56 | 3XL |
| 138 - 143 | 58 | 3XL |
| 144 - 149 | 60 | 4XL |
| 150 - 155 | 62 | 4XL |
Orientieren sich an der Jackengröße.
Rockgrößen
| Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Normalgröße | Internationale Größe | Kurzgröße | Langgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 - 63 | 84 - 87 | 32 | XXS | 16 | 64 |
| 64 - 66 | 88 - 91 | 34 | XS | 17 | 68 |
| 67 - 70 | 92 - 95 | 36 | S | 18 | 72 |
| 71 - 74 | 96 - 98 | 38 | S | 19 | 76 |
| 75 - 78 | 99 - 101 | 40 | M | 20 | 80 |
| 79 - 82 | 102 - 104 | 42 | M | 21 | 84 |
| 83 - 87 | 105 - 108 | 44 | L | 22 | 88 |
| 88 - 93 | 109 - 112 | 46 | L | 23 | 92 |
| 94 - 99 | 113 - 116 | 48 | XL | 24 | 96 |
| 100 - 106 | 117 - 121 | 50 | XL | 25 | 100 |
| 107 - 112 | 122 - 126 | 52 | XXL | 26 | 104 |
| 113 - 119 | 127 - 132 | 54 | XXL | 27 | 108 |
| 120 - 126 | 133 - 138 | 56 | 3XL | 28 | 112 |
| 127 - 133 | 139 - 144 | 58 | 3XL | 29 | 116 |
| 134 - 140 | 145 - 150 | 60 | 4XL | 30 | 120 |
| 141 - 147 | 151 - 156 | 62 | 4XL | 31 | 124 |

Mit der Rockgrößentabelle kann von den gemessenen Größen in Zentimetern in die DE-Rock-Konfektionsgröße und die internationale Größe umgerechnet werden.
Brustumfang
Zum genauen Ermitteln der Oberweite für Kleidergrößen und BH-Größen ist eine aufrechte Haltung sehr wichtig. Legen Sie das Maßband horizontal unter die Achseln und messen Sie am breitesten Punkt der Brust rund um den Körper.
Unterbrustumfang
Dieser Wert ist wichtig für die Bestimmung der exakten BH-Größe. Gemessen wird dabei direkt unterhalb der Brüste, am Brustansatz. Achten Sie darauf, dass das Maßband waagrecht rund um den Oberkörper anliegt.
Hüftumfang
Das Maßband wird hier an der breitesten Stelle des Gesäßes horizontal rund um den Körper geführt.

