Schuh-Schuh

Schuhgrößentabelle Herren

EU Schuh­größeUS Schuh­größe HerrenUK Schuh­größe Schuh­größe in CM
EU 39US 6,5UK 624,6 cm
EU 39,5US 7UK 6,525,0 cm
EU 40US 7,5UK 725,4 cm
EU 40,5US 8UK 7,525,8 cm
EU 41US 8,5UK 826,2 cm
EU 41,5US 9UK 8,526,7 cm
EU 42US 9,5UK 927,1 cm
EU 43US 10UK 9,527,5 cm
EU 44US 10,5UK 1027,9 cm
EU 45US 11UK 10,528,4 cm
EU 45,5US 11,5UK 1128,8 cm
EU 46US 12UK 11,529,2 cm
EU 46,5US 12,5UK 1229,6 cm
EU 47US 13UK 12,530,1 cm
EU 48US 13,5UK 1330,5 cm
EU 48,5US 14UK 13,530,9 cm
EU 49US 14,5UK 1431,3 cm
EU 49,5US 15UK 14,531,8 cm
EU 50US 15,5UK 1532,2 cm

Schuhgrößentabelle Damen

EU Schuh­größeUS Schuh­größe DamenUK Schuh­größeSchuh­größe in CM
EU 36US 5,5UK 3,522,4 cm
EU 36,5US 6UK 422,9 cm
EU 37US 6,5UK 4,523,3 cm
EU 37,5US 7UK 523,7 cm
EU 38US 7,5UK 5,524,1 cm
EU 39US 8UK 624,6 cm
EU 39,5US 8,5UK 6,525,0 cm
EU 40US 9UK 725,4 cm
EU 40,5US 9,5UK 7,525,8 cm
EU 41US 10UK 826,2 cm
EU 41,5US 10,5UK 8,526,7 cm
EU 42US 11UK 927,1 cm
EUUS DamenUK DamenFuß­länge (cm)